您現在(zài)的(de)位置:首頁>産品中心>控制器 / 服務器>邊緣服務器
參數名稱 | 參數詳細 |
---|---|
尺寸 | 223mmx 140mmx42mm |
電源 | AC220V |
終端接口 | 3路MBUS、1路RS485、1路百兆網口 |
上(shàng)行接口 | 4G/以(yǐ)太網/LoraMESH自組網,不(bù)超過125個(gè)終端組網 |
平台協議 | MQTT3.1.1,釆用JSON格式數據交互,提供API,支持二次開發 |
負載能力 | MBUS支持不(bù)小于(yú)300個(gè)節點,RS485支持不(bù)小于(yú)128個(gè)節點 |
存儲能力 | 10年以(yǐ)上(shàng)表計計裏數據存儲,以(yǐ)及運行曆史數據存儲的(de)能力 |
釆集設備 | 熱表、水表、電表、溫度傳感器、閥門、溫控面闆、PLC、熱泵主機等 |
應用場景 | 樓宇主站型、換熱站終端型、換熱站終端型 |
名稱 | 發布時(shí)間 | 下載 |
---|
提供測試産品及定制化應用解決方案